スタンドアロン版OS | Microsoft(R) Windows(R) 10 Microsoft(R) Windows(R) 8.1 Microsoft(R) Windows(R) 7 SP1 |
---|---|
Easy NetworkOS SQL版クライアントOS | Microsoft(R) Windows(R) 10 Pro/Enterprise Microsoft(R) Windows(R) 8.1 Pro/Enterprise Microsoft(R) Windows(R) 7 SP1以降 Ultimate/Enterprise/Professional |
CPU | Pentium4以上必要 Core 2 Duo以上推奨 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター |
メモリ | 1GB以上必要 2GB以上を推奨 |
ディスクドライブ | HDドライブ、DVD-ROMドライブがそれぞれ1台以上必要 データのバックアップ用に大容量リムーバブルディスクドライブの接続を推奨 |
HD容量 | プログラムセットアップ時に最低300MB以上、システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に300MB以上の空き容量が必要 スタンドアロン、EasyNetworkホストPCでは、そのほかにデータベースソフト「Microsoft(R) SQL Server 2014 Express」で約6GB必要 ※Microsoft(R) Windows(R) 7 SP1およびMicrosoft(R) Windows(R) 8.1では、.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要です。 |
モニター | 解像度1024×768〜1920x1080ドット ハイカラー以上を推奨 |
プリンター | 上記OSに対応するプリンター(単票紙はA4以上、連続紙は15インチ印刷可能なプリンター) |
価格 | 460,800円 (税込497,664 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
個数![]() |
|